uitslag 21ste kerstrace

No Zeilno Naam Punten 1
1 NED 903 INDEPENDENCE Leon Suijkerbuijk, Marieholm IF 1,0 1
2 BEL 1359 ULYSSES Karel Verhulst, SUN ODYSSEY 39 2,0 2
3 NED 7855 LETITGO2 W.Y.B. Johannesma, Winner 1010 x 1.95 3,0 3
4 GBR 516 PRINCE DE PETARCQ Bert Jansen, Oyster 41 4,0 4
5 NED 6938 DRUZIX Jan J.J. Bom, X-362 sport 5,0 5
6 GBR 1513 IL CORVO A de Vin, Grand Soleil 43 6,0 6
7 NED 7623 INTENTION Willem Schopman, BH 36 7,0 7
8 NED 7696 WEMELDINGES Rinus de Jonge, First 34.7 8,0 8
9 NED 6392 GRACE Dehler 39 9,0 9
10 NED 7782 ELYXIR Bas Dijkhuizen, X-362 sport 10,0 10
11 GER 462 ANDIAMO R Vercammen, X-99 11,0 11
12 NED 7726 ZILT R. Nieuwenhuis, Salona 37x1.98 12,0 12
13 BEL 40400 Annapolis J.,van de Wal, Salona 40x 1.99 13,0 13
14 NED 8135 BATELEUR (gbr 9641) Marco de Bat, BH 41 MOD 14,0 14
15 BEL 629 LECAS Declercq, Contessa 32 15,0 15
16 NED 7519 STELLA MARIS R. Faasen, Salona 45 16,0 16
17 BEL 1087 CITRIC Jaques Godart, Sun Rise 34 17,0 17
18 NED 7047 Jou-Jou A.C.L.A.Meijvis, J-92 18,0 18
19 GBR 4058 JILLZ (K 4058) Marloes Swinkels, J-24 19,0 19
20 BEL 517 SANKA P. De Cort, Spirit 36 20,0 20
21 NED 27 FORMIDABLE A.J.M.,Verder, A.C. 21,0 21
22 NED 8005 WEERGA Wessel Liesenga, King 40 22,0 22
23 BEL 2400 ZIGZAG 2 Linkspoor, Grand Surprise 23,0 23
24 BEL 1175 SHARK Heis Nonnenkens, First 31.7 24,0 24
25 BEL 4040 SPOOKSCHIP J. van Hemeldonck, IMX-40 25,0 25
26 NED 7345 STORTEMELK F.,de Vries Lentsch, X-43 x 2.50 26,0 26
27 NED 6706 JINGLE Jaap,Jansen, J-105 27,0 27
28 NED 6062 WATERZOOI Arjen Zwart, Sun Fast 36 28,0 28
29 NED 9153 FAMOS GULL 2 M van Driel, ELAN 333 29,0 29
30 GBR 32 LUCTOR ET EMERGO 2 W. Harmsen, Ker 32 30,0 30
31 NED 45026 CHECKMATE(ITA 46019 ) Peter de Ridder, Swan 45 31,0 31
32 BEL 7277 J-VENTURE Andre DeKegel, J-109 32,0 32
33 NED 666 DENONZEN (H 2193) Don de Raad, Breehorn 37 33,0 33
34 NED 402 CAPRICORN R Paschier, Jeanneau Melody 34,0 34
35 NED 6388 LIVE Marcel Hogenstein, Baltic 39 35,0 35
36 BEL 1285 FAST ONE Guy Clappaert, SUN FAST 26 36,0 36
37 BEL 2780 PLAYSTATION 4 Luc Feremans, Hanse 400 37,0 37
38 NED 8139 ALU4STARS Bram Soethout, Ragger 130 38,0 38
39 BEL 3670 ACHIROE Katrien Claessens, FIRST 36.7 39,0 39
40 NED 8243 OLYMPIX R.M.L. Gommers, X-43 40,0 40
41 BEL 624 TOUCH Bert Heijmans, Spirit 32 SD 41,0 41
42 NED 79 AXIE (ned 6193) J.van Eerten, X-79 42,0 42
43 BEL 7189 FAMOUS GULL Frank v d Berghe, Sigma 33 OOD 43,0 43
44 BEL 107 ROARING FORTY CLASS 40 44,0 44
45 BEL 6263 PINTA 92 Dirk Helleman, one tone 45,0 45
46 NED 23 ALL INCLUSIVE H Scharf, SUN ODYSSEY 409 46,0 46
47 BEL 5555 COURANT D'R Maxime Ruzette, FIRST 35 47,0 47
48 GBR 3418 ENIGMA (K3418T) Luc Lamproye, Sigma 38 OOD 48,0 48
49 NED 2320 BAIN-MARIE A.,van der Wolf, Kievit 820 *1.40 49,0 49
50 NED 6852 KAREL MET DE HOUTEN POOT Chris Houbolt, Simones 45 50,0 50
51 BEL 6372 CON SPIRITO Bob.,Daems, Spirit 37x1.98 51,0 51
52 SWE 20002 PLEOMAX Harm Prins, VOLVO 60 52,0 52
53 NED 6907 WILD ROVER F.A.,van den Berg, Dehler 34x1.70 53,0 53
54 NED 7941 DEMARRAGE Mark. Terborg, X-34 54,0 54
55 NED 7879 K-FORCE Jan de Kraker, Sunfast 36 (mod) 55,0 55
56 NED 6223 VELFARISTO Schipper en Verton, J-92 56,0 56
57 BEL 9411 BLACK PIG (GBR 9411) Sebastien de Liedekerke., J.O.D. 35 57,0 57
58 BEL 1380 STILL FIRST Patrick Bleukx, First 35 58,0 58
59 BEL 86 ARGO Raymond Maes, Victoire 1044 59,0 59
60 NED 122 ZEEZOUT A van Peene, HANSE 370 60,0 60
61 NED 995 LILA OLIFANT hechtschip 995 61,0 61
62 NED 7446 WILLEM BARENTS H.,Hoffman, HANSE 461 x 2.30 62,0 62
63 BEL 9090 WILD THING Erik van den Broek, 11m OD 63,0 63
64 BEL 6700 PINOCCHIO Teddy Fallon, J-109 64,0 64
65 BEL 38 PAMYRA Lohaman, Bavaria 38 65,0 65
66 NED 7959 KYMERA Jan. de Bruin, First 31.7 66,0 66
67 NED 87 T'CRAYENEST Bram Kruijt, Friendship 33xcb 67,0 67
68 BEL 2020 BIJOU (20) Brewee, Contessa 26 68,0 68
69 GER 34 SYMPHONY A Aufdem Brinke, DUFOUR 34 69,0 69